line decor
    
line decor

 

 Consejo General

 Carrizal 11, Col. Carrizal

 C.P. 76030

 Tel. (442) 2 15 28 29

 Lada sin costo 01 800 900 8686

 

 

 Dirección General

 Bambú 10, Col. Carrizal

 C.P. 76030

 Tel. (442) 2 16 16 04

 Lada sin costo 01 800 400 2003

 

 

[Tamaño del Texto]   
[1997] [2000] [2003] [2006]
Datos Electorales 2003

Elección de Gobernador

Municipio Votación Total Emitida
Amealco de Bonfil 6,886 8,146 550 140 16,857
% 40.85% 48.32% 3.26% 0.83% 100.00%
Arroyo Seco 1,459 2,303 863 40 4,877
% 29.92% 47.22% 17.70% 0.82% 100.00%
Cadereyta de Montes 8,126 7,265 476 245 17,132
% 47.43% 42.41% 2.78% 1.43% 100.00%
Colón 6,743 7,390 583 171 15,852
% 42.54% 46.62% 3.68% 1.08% 100.00%
Corregidora 13,749 11,435 2,112 368 28,789
% 47.76% 39.72% 7.34% 1.28% 100.00%
Ezequiel Montes 5,350 3,655 641 157 10,745
% 49.79% 34.02% 5.97% 1.46% 100.00%
Huimilpan 3,949 4,244 226 66 9,013
% 43.81% 47.09% 2.51% 0.73% 100.00%
Jalpan de Serra 3,644 3,563 260 68 7,943
% 45.88% 44.86% 3.27% 0.86% 100.00%
Landa de Matamoros 2,104 2,546 1,532 41 6,652
% 31.63% 38.27% 23.03% 0.62% 100.00%
El Marqués 11,763 10,237 805 616 25,078
% 46.91% 40.82% 3.21% 2.46% 100.00%
Pedro Escobedo 7,001 9,197 1,556 746 19,287
% 36.30% 47.68% 8.07% 3.87% 100.00%
Peñamiller 1,993 2,949 807 28 6,151
% 32.40% 47.94% 13.12% 0.46% 100.00%
Pinal de Amoles 3,337 4,370 176 59 8,308
% 40.17% 52.60% 2.12% 0.71% 100.00%
Querétaro 124,094 100,356 16,143 1,844 250,681
% 49.50% 40.03% 6.44% 0.74% 100.00%
San Joaquín 712 1,731 60 87 2,721
% 26.17% 63.62% 2.21% 3.20% 100.00%
San Juan del Río 25,645 28,744 3,889 859 62,588
% 40.97% 45.93% 6.21% 1.37% 100.00%
Tequisquiapan 8,130 6,972 3,450 174 20,707
% 39.26% 33.67% 16.66% 0.84% 100.00%
Tolimán 3,663 3,836 179 126 8,210
% 44.62% 46.72% 2.18% 1.53% 100.00%
Total
238,348
218,939
34,308
5,835
521,591
%
45.70%
41.98%
6.58%
1.12%
100.00%

Elección de Diputados

Distrito Votación Total Emitida
I 16,610 12,561 1,678 834 645 50 34,320
% 48.40% 36.60% 4.89% 2.43% 1.88% 0.15% 100.00%
II 19,987 16,207 3,145 528 1,120 77 42,956
% 46.53% 37.73% 7.32% 1.23% 2.61% 0.18% 100.00%
III 18,064 18,862 2,540 820 976 326 44,515
% 40.58% 42.37% 5.71% 1.84% 2.19% 0.73% 100.00%
IV 17,442 14,069 3,138 1,110 876 NC 38,591
% 45.20% 36.46% 8.13% 2.88% 2.27% 0.00% 100.00%
V 25,909 16,265 2,301 259 801 96 47,570
% 54.46% 34.19% 4.84% 0.54% 1.68% 0.20% 100.00%
VI 17,521 14,603 4,014 724 2,854 245 41,896
% 41.82% 34.86% 9.58% 1.73% 6.81% 0.58% 100.00%
VII 12,070 8,893 3,636 607 2,041 46 28,791
% 41.92% 30.89% 12.63% 2.11% 7.09% 0.16% 100.00%
VIII 10,803 11,695 745 468 467 49 25,859
% 41.78% 45.23% 2.88% 1.81% 1.81% 0.19% 100.00%
IX 11,563 13,317 2,349 1,170 1,024 226 31,978
% 36.16% 41.64% 7.35% 3.66% 3.20% 0.71% 100.00%
X 12,385 12,713 1,450 1,135 710 144 30,249
% 40.94% 42.03% 4.79% 3.75% 2.35% 0.48% 100.00%
XI 10,576 16,409 6,673 1,719 2,080 102 39,901
% 26.51% 41.12% 16.72% 4.31% 5.21% 0.26% 100.00%
XII 11,904 8,176 600 1,011 717 29 24,726
% 48.14% 33.07% 2.43% 4.09% 2.90% 0.12% 100.00%
XIII 11,143 14,602 1,637 570 591 NC 30,270
% 36.81% 48.24% 5.41% 1.88% 1.95% 0.00% 100.00%
XIV 12,779 10,948 831 479 1,223 NC 27,885
% 45.83% 39.26% 2.98% 1.72% 4.39% 0.00% 100.00%
XV 9,978 15,222 3,191 342 101 NC 30,670
% 32.53% 49.63% 10.40% 1.12% 0.33% 0.00% 100.00%
Total
218,734
204,542
37,928
11,776
16,226
1,390
520,177
%
42.05%
39.32%
7.29%
2.26%
3.12%
0.27%
100.00%

Elección de Ayuntamientos

Municipio Votación Total Emitida
Amealco de Bonfil 6,828 NC 472 NC NC 264 NC 8,169 16,857
% 40.51% 0.00% 2.80% 0.00% 0.00% 1.57% 0.00% 48.46% 100.00%
Arroyo Seco 1,078 NC 1,260 58 NC NC NC 2,284 4,871
% 22.13% 0.00% 25.87% 1.19% 0.00% 0.00% 0.00% 46.89% 100.00%
Cadereyta de Montes 8,287 NC 267 377 NC 128 NC 7,057 17,106
% 48.44% 0.00% 1.56% 2.20% 0.00% 0.75% 0.00% 41.25% 100.00%
Colón 6,319 NC 516 317 NC 254 NC 7,625 15,776
% 40.05% 0.00% 3.27% 2.01% 0.00% 1.61% 0.00% 48.33% 100.00%
Corregidora 12,195 NC 2,286 671 NC 996 NC 11,462 28,788
% 42.36% 0.00% 7.94% 2.33% 0.00% 3.46% 0.00% 39.82% 100.00%
Ezequiel Montes 3,606 2,562 331 246 2,795 783 NC NC 10,766
% 33.49% 23.80% 3.07% 2.28% 25.96% 7.27% 0.00% 0.00% 100.00%
Huimilpan 3,717 NC 170 90 NC 163 NC 4,468 9,044
% 41.10% 0.00% 1.88% 1.00% 0.00% 1.80% 0.00% 49.40% 100.00%
Jalpan de Serra 3,528 3,589 126 115 237 NC NC NC 7,941
% 44.43% 45.20% 1.59% 1.45% 2.98% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
Landa de Matamoros 1,538 NC 2,253 NC NC NC NC 2,490 6,640
% 23.16% 0.00% 33.93% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 37.50% 100.00%
El Marqués 11,127 NC 662 1,316 NC 538 NC 9,099 24,435
% 45.54% 0.00% 2.71% 5.39% 0.00% 2.20% 0.00% 37.24% 100.00%
Pedro Escobedo 5,466 NC 2,040 1,926 NC 430 NC 8,937 19,334
% 28.27% 0.00% 10.55% 9.96% 0.00% 2.22% 0.00% 46.22% 100.00%
Peñamiller 1,807 NC 940 NC NC 141 NC 2,829 6,146
% 29.40% 0.00% 15.29% 0.00% 0.00% 2.29% 0.00% 46.03% 100.00%
Pinal de Amoles 3,093 NC 157 50 NC 37 NC 4,722 8,519
% 36.31% 0.00% 1.84% 0.59% 0.00% 0.43% 0.00% 55.43% 100.00%
Querétaro 128,003 NC 14,318 3,696 NC 5,446 NC 90,007 250,254
% 51.15% 0.00% 5.72% 1.48% 0.00% 2.18% 0.00% 35.97% 100.00%
San Joaquín 594 NC 87 137 NC NC NC 1,774 2,721
% 21.83% 0.00% 3.20% 5.03% 0.00% 0.00% 0.00% 65.20% 100.00%
San Juan del Río 23,024 NC 3,323 1,273 NC 1,518 209 27,129 61,985
% 37.14% 0.00% 5.36% 2.05% 0.00% 2.45% 0.34% 43.77% 100.00%
Tequisquiapan 5,512 NC 5,775 244 NC 2,431 NC 4,440 20,766
% 26.54% 0.00% 27.81% 1.17% 0.00% 11.71% 0.00% 21.38% 100.00%
Tolimán 3,562 NC 81 211 NC 202 NC 3,585 7,904
% 45.07% 0.00% 1.02% 2.67% 0.00% 2.56% 0.00% 45.36% 100.00%
Total
229,284
6,151
35,064
10,727
3,023
13,331
209
196,077
519,853
%
44.11%
1.18%
6.74%
2.06%
0.58%
2.56%
0.04%
37.72%
100.00

 

 
   
 
 
   

 


| Instituto Electoral de Querétaro | Derechos Reservados 2008 |