line decor
    
line decor

 

 Consejo General

 Carrizal 11, Col. Carrizal

 C.P. 76030

 Tel. (442) 2 15 28 29

 Lada sin costo 01 800 900 8686

 

 

 Dirección General

 Bambú 10, Col. Carrizal

 C.P. 76030

 Tel. (442) 2 16 16 04

 Lada sin costo 01 800 400 2003

 

 

[Tamaño del Texto]   
[1997] [2000] [2003] [2006]
Datos Electorales 1997

Elección de Gobernador

Cómputo Estatal

Total

Total Estatal 210,693 186,451 34,185 10,281 7,595 467,569
% 45.06% 39.88% 7.31% 2.20% 1.62% 100.00%

Elección de Diputados

Distrito

Total

I 29,775 13,903 4,398 1,076 1,773 52,089
% 57.16% 26.69% 8.44% 2.07% 3.40% 100.00%
II 18,530 9,642 2,872 983 1,195 34,039
% 54.44% 28.33% 8.44% 2.89% 3.51% 100.00%
III 21,315 13,326 4,227 1,109 1,419 42,488
% 50.17% 31.36% 9.95% 2.61% 3.34% 100.00%
IV 19,079 13,077 3,759 1,389 1,436 40,176
% 47.49% 32.55% 9.36% 3.46% 3.57% 100.00%
V 29,256 13,675 NC 1,381 2,000 48,582
% 60.22% 28.15% 0.00% 2.84% 4.12% 100.00%
VI 14,004 15,318 5,722 966 708 37,446
% 37.40% 40.91% 15.28% 2.58% 1.89% 100.00%
VII 12,959 13,869 2,375 608 588 33,118
% 39.13% 41.88% 7.17% 1.84% 1.78% 100.00%
VIII 15,058 11,854 2,084 360 767 30,634
% 49.15% 38.70% 6.80% 1.18% 2.50% 100.00%
IX 14,574 11,557 1,963 393 982 29,949
% 48.66% 38.59% 6.55% 1.31% 3.28% 100.00%
X 6,366 9,841 1,953 1,658 407 22,245
% 28.62% 44.24% 8.78% 7.45% 1.83% 100.00%
XI 11,771 11,051 3,651 222 488 27,579
% 42.68% 40.07% 13.24% 0.80% 1.77% 100.00%
XII 5,093 11,057 1,472 463 212 20,198
% 25.22% 54.74% 7.29% 2.29% 1.05% 100.00%
XIII 6,504 14,553 2,888 823 73 25,123
% 25.89% 57.93% 11.50% 3.28% 0.29% 100.00%
XIV 877 7,316 1,530 165 70 11,739
% 7.47% 62.32% 13.03% 1.41% 0.60% 100.00%
XV 2,419 7,158 979 171 90 11,366
% 21.28% 62.98% 8.61% 1.50% 0.79% 100.00%
Total
207,580
177,197
39,873
11,767
12,208
466,771
%
44.47%
37.96%
8.54%
2.52%
2.62%
100.00%

Elección de Ayuntamientos

Municipio

Total

Amealco de Bonfil 5,638 5,575 775 203 162 14,438
% 39.05% 38.61% 5.37% 1.41% 1.12% 100.00%
Arroyo Seco 88 2,833 1,205 22 NC 4,453
% 1.98% 63.62% 27.06% 0.49% 0.00% 100.00%
Cadereyta de Montes 4,890 7,240 1,341 402 NC 15,516
% 31.52% 46.66% 8.64% 2.59% 0.00% 100.00%
Colón 4,468 7,244 935 593 NC 13,476
% 33.16% 53.75% 6.94% 4.40% 0.00% 100.00%
Corregidora 7,952 8,348 4,749 452 526 22,316
% 35.63% 37.41% 21.28% 2.03% 2.36% 100.00%
Ezequiel Montes 5,545 3,641 187 45 NC 9,527
% 58.20% 38.22% 1.96% 0.47% 0.00% 100.00%
Huimilpan 2,749 3,785 597 234 NC 7,536
% 36.48% 50.23% 7.92% 3.11% 0.00% 100.00%
Jalpan de Serra 1,035 3,746 692 137 NC 5,952
% 17.39% 62.94% 11.63% 2.30% 0.00% 100.00%
Landa de Matamoros 1,332 3,535 270 41 NC 5,328
% 25.00% 66.35% 5.07% 0.77% 0.00% 100.00%
El Marqués 6,055 9,442 1,869 1,680 NC 21,059
% 28.75% 44.84% 8.88% 7.98% 0.00% 100.00%
Pedro Escobedo 7,520 7,585 1,878 283 292 17,732
% 42.41% 42.78% 10.59% 1.60% 1.65% 100.00%
Peñamiller 156 3,888 1,456 38 NC 5,622
% 2.77% 69.16% 25.90% 0.68% 0.00% 100.00%
Pinal de Amoles 671 4,703 444 143 NC 7,438
% 9.02% 63.23% 5.97% 1.92% 0.00% 100.00%
Querétaro 121,070 64,312 15,930 4,963 6,219 218,008
% 55.53% 29.50% 7.31% 2.28% 2.85% 100.00%
San Joaquín 212 1,822 39 33 NC 2,282
% 9.29% 79.84% 1.71% 1.45% 0.00% 100.00%
San Juan del Río 29,646 24,764 3,311 690 1,356 60,470
% 49.03% 40.95% 5.48% 1.14% 2.24% 100.00%
Tequisquiapan 5,924 7,498 3,928 182 310 18,073
% 32.78% 41.49% 21.73% 1.01% 1.72% 100.00%
Tolimán 1,803 3,523 651 195 NC 6,230
% 28.94% 56.55% 10.45% 3.13% 0.00% 100.00%
Total
206,754
173,484
40,257
10,336
8,865
455,456
%
45.39%
38.09%
8.84%
2.27%
1.94%
100.00
 
   
 
 
   

 


| Instituto Electoral de Querétaro | Derechos Reservados 2008 |